Health and Medical Average Salaries in Bangladesh 2021
How much money does a person working in Health and Medical make in Bangladesh?
A person working in Health and Medical in Bangladesh typically earns around 38,900 BDT per month. Salaries range from 8,130 BDT (lowest average) to 116,000 BDT (highest average, the actual maximum salary is higher).
This is the average monthly salary including housing, transport, and other benefits. Salaries vary drastically between different Health and Medical careers. If you are interested in the salary of a particular job, see below for salaries for specific job titles.
Salaries for specific jobs
Sl. No. | Job Title | Average Salary |
1 | Academic Clinician | 54,400 BDT |
2 | Acute Care Nurse | 24,600 BDT |
3 | Administrative Director | 45,100 BDT |
4 | Admitting Clerk | 8,780 BDT |
5 | Admitting Manager | 26,400 BDT |
6 | Advanced Practice Provider | 35,200 BDT |
7 | Allergist | 52,300 BDT |
8 | Ambulance Dispatcher | 20,700 BDT |
9 | Ambulance Driver | 19,300 BDT |
10 | Ambulance Officer and Paramedic | 21,700 BDT |
11 | Ambulatory Services Director | 40,800 BDT |
12 | Anatomic Pathology Supervisor | 48,600 BDT |
13 | Anesthesia Technician | 29,900 BDT |
14 | Anesthesiologist | 82,500 BDT |
15 | Anesthesiology Assistant | 30,100 BDT |
16 | Assistant Director of Nursing | 39,800 BDT |
17 | Assistant Occupational Therapist | 20,500 BDT |
18 | Assistant Optometrist | 22,900 BDT |
19 | Assistant Physical Therapist | 19,800 BDT |
20 | Audiologist | 46,900 BDT |
21 | Behavioral Health Specialist | 31,200 BDT |
22 | Biomedical Engineering Director | 35,200 BDT |
23 | Biomedical Engineering Technician | 76,800 BDT |
24 | Breast Center Manager | 18,500 BDT |
25 | Cardiac Technician | 78,200 BDT |
26 | Cardiology Manager | 29,900 BDT |
27 | Cardiopulmonary Rehab Spcialist | 18,800 BDT |
28 | Cardiovascular Specialist | 104,000 BDT |
29 | Cardiovascular Technologist | 40,000 BDT |
30 | Care Assistant | 16,800 BDT |
31 | Care Coordinator | 12,100 BDT |
32 | Caregiver | 13,800 BDT |
33 | Case Manager | 29,400 BDT |
34 | Central Sterile Processing Technician | 22,100 BDT |
35 | Charge Entry Specialist | 26,200 BDT |
36 | Chief of Psychology | 81,000 BDT |
37 | Chief of Surgery | 121,000 BDT |
38 | Chiropractor | 32,300 BDT |
39 | Clinic Assistant | 17,700 BDT |
40 | Clinic Manager | 38,600 BDT |
41 | Clinic Navigator | 17,700 BDT |
42 | Clinical Application Specialist | 24,300 BDT |
43 | Clinical Biochemist | 48,000 BDT |
44 | Clinical Cytogeneticist | 37,700 BDT |
45 | Clinical Data Reviewer | 24,800 BDT |
46 | Clinical Development Specialist | 31,500 BDT |
47 | Clinical Director | 75,500 BDT |
48 | Clinical Field Associate | 25,700 BDT |
49 | Clinical Genetic Technologist | 37,400 BDT |
50 | Clinical Microbiologist | 50,600 BDT |
51 | Clinical Molecular Geneticist | 42,900 BDT |
52 | Clinical Neuropsychologist | 56,000 BDT |
53 | Clinical Policy Developer | 22,300 BDT |
54 | Clinical Psychologist | 84,700 BDT |
55 | Clinical Research Coordinator | 30,300 BDT |
56 | Clinical Scientist | 53,600 BDT |
57 | Clinical Social Worker | 20,000 BDT |
58 | CME Specialist | 42,800 BDT |
59 | Coding Practice Manager | 31,300 BDT |
60 | Community Relations Manager | 28,600 BDT |
61 | Company Nurse | 18,000 BDT |
62 | Correctional Treatment Specialist | 51,200 BDT |
63 | Counseling Psychologist | 61,900 BDT |
64 | Credentialing Analyst | 22,500 BDT |
65 | Critical Care Nurse | 23,000 BDT |
66 | CT Technologist | 24,500 BDT |
67 | Cytogenetic Technologist | 37,200 BDT |
68 | Data Coordinator | 12,500 BDT |
69 | Dental Assistant | 17,800 BDT |
70 | Dental Hygienist | 17,100 BDT |
71 | Dental Laboratory Technician | 17,400 BDT |
72 | Dental Receptionist | 13,900 BDT |
73 | Dental Technician | 17,400 BDT |
74 | Dental Therapist | 24,300 BDT |
75 | Dentist | 62,200 BDT |
76 | Dermatologist | 76,300 BDT |
77 | Diagnostic Medical Sonographer | 30,200 BDT |
78 | Dietetic Technician | 17,600 BDT |
79 | Dietitian | 50,600 BDT |
80 | Director of Medical Staff Services | 49,500 BDT |
81 | Discharge Coordinator | 11,500 BDT |
82 | Dispensing Optician | 24,300 BDT |
83 | District Nurse | 21,400 BDT |
84 | Doctor | 69,200 BDT |
85 | Dosimetrist | 34,700 BDT |
86 | EKG Technician | 24,700 BDT |
87 | Emergency Department Physician | 60,000 BDT |
88 | Emergency Management Director | 66,300 BDT |
89 | Emergency Response Specialist | 27,000 BDT |
90 | Emergency Services Director | 67,100 BDT |
91 | Endodontist | 77,400 BDT |
92 | Endoscopic Assistant | 22,300 BDT |
93 | Endoscopy Technician | 21,500 BDT |
94 | Enterostomal Therapist | 35,400 BDT |
95 | Epidemiologist | 44,500 BDT |
96 | ER Registration Supervisor | 18,000 BDT |
97 | Exercise Physiologist | 64,500 BDT |
98 | Family Nurse Practitioner | 23,600 BDT |
99 | FGP Ultrasound Technician | 22,600 BDT |
100 | Food Services Director | 31,700 BDT |
101 | Forensic Pathologist | 71,800 BDT |
102 | General Medical Practitioner | 51,600 BDT |
103 | Genetic Counselor | 43,700 BDT |
104 | Head Nurse | 24,000 BDT |
105 | Health Compliance Director | 66,600 BDT |
106 | Health Economist | 65,300 BDT |
107 | Health Information Manager | 31,300 BDT |
108 | Health Services Manager | 54,100 BDT |
109 | Health Systems Specialist | 30,700 BDT |
110 | Health Technologist | 35,100 BDT |
111 | Health Unit Coordinator | 19,000 BDT |
112 | Healthcare Assistant | 19,400 BDT |
113 | Healthcare Consultant | 37,200 BDT |
114 | Healthcare Data Analyst | 25,100 BDT |
115 | Hearing Aid Specialist | 26,500 BDT |
116 | Histotechnologist | 33,500 BDT |
117 | Home Health Aide | 19,200 BDT |
118 | Home Health Scheduler | 15,100 BDT |
119 | Home Nurse | 19,700 BDT |
120 | ICU Registered Nurse | 23,300 BDT |
121 | Immunologist | 47,800 BDT |
122 | Industrial Hygienist | 32,800 BDT |
123 | Infection Control Coordinator | 24,400 BDT |
124 | Infection Control Practitioner | 52,000 BDT |
125 | Infection Preventionist | 38,000 BDT |
126 | Informatics Nurse Specialist | 22,700 BDT |
127 | Informatics Practice Specialist | 30,400 BDT |
128 | Intake Coordinator | 12,100 BDT |
129 | Internist | 84,300 BDT |
130 | Interventional Radiographer | 42,300 BDT |
131 | Interventionist | 82,400 BDT |
132 | Invasive Cardiologist | 112,000 BDT |
133 | Lab Assistant | 20,000 BDT |
134 | Laboratory Manager | 38,000 BDT |
135 | Laboratory Technician | 20,400 BDT |
136 | Lead Patient Account Representative | 24,700 BDT |
137 | Licensed Practical Nurse (LPN) | 21,200 BDT |
138 | Low Vision Therapist | 45,600 BDT |
139 | Mammography Technician | 19,400 BDT |
140 | Managed Care Assistant | 13,400 BDT |
141 | Maternity Services Director | 59,000 BDT |
142 | MDS Coordinator | 22,200 BDT |
143 | Medical Administrator | 30,200 BDT |
144 | Medical Assistant | 13,300 BDT |
145 | Medical Biller | 14,200 BDT |
146 | Medical Billing Clerk | 10,900 BDT |
147 | Medical Billing Specialist | 24,000 BDT |
148 | Medical Coder | 17,500 BDT |
149 | Medical Courier | 13,900 BDT |
150 | Medical Director | 60,200 BDT |
151 | Medical Equipment Maintenance Manager | 25,800 BDT |
152 | Medical Equipment Preparer | 21,800 BDT |
153 | Medical Forms Designer | 17,700 BDT |
154 | Medical Insurance Manager | 45,800 BDT |
155 | Medical Office Administrator | 23,000 BDT |
156 | Medical Office Assistant | 18,100 BDT |
157 | Medical Office Manager | 42,100 BDT |
158 | Medical Policy Manager | 37,800 BDT |
159 | Medical Policy Specialist | 23,500 BDT |
160 | Medical Project Coordinator | 16,600 BDT |
161 | Medical Records Administrator | 17,800 BDT |
162 | Medical Records Clerk | 7,980 BDT |
163 | Medical Records Coding Manager | 30,200 BDT |
164 | Medical Records Director | 35,500 BDT |
165 | Medical Records Transcriptionist | 13,600 BDT |
166 | Medical Scribe | 19,200 BDT |
167 | Medical Secretary | 14,400 BDT |
168 | Medical Staff Services Specialist | 27,500 BDT |
169 | Medical Technologist | 23,800 BDT |
170 | Medication Aide | 19,500 BDT |
171 | Mental Health Aide | 20,900 BDT |
172 | Mental Health Nurse | 22,200 BDT |
173 | Mental Health Technician | 20,400 BDT |
174 | Mental Health Therapist | 48,000 BDT |
175 | Mental Health Worker | 22,300 BDT |
178 | Mobile Phlebotomist | 16,200 BDT |
179 | MRI Technologist | 20,400 BDT |
180 | Music Therapist | 31,000 BDT |
181 | Naturopathic Physician | 78,400 BDT |
182 | Neonatal Nurse Practitioner | 30,300 BDT |
183 | Neonatologist | 58,100 BDT |
184 | Neurodiagnostic Techncian | 22,100 BDT |
185 | Neurologist | 79,200 BDT |
186 | Neurophysiology Technologist | 23,600 BDT |
187 | Neuropsychology Testing Assistant | 18,800 BDT |
188 | Nuclear Medical Technician | 28,900 BDT |
189 | Nuclear Medicine Physician | 72,200 BDT |
190 | Nuclear Medicine Technolgoist | 28,000 BDT |
191 | Nurse | 21,200 BDT |
192 | Nurse Educator | 24,100 BDT |
193 | Nurse Midwife | 26,000 BDT |
194 | Nurse Practitioner | 24,900 BDT |
195 | Nursing Assistant | 18,500 BDT |
196 | Nursing Coordinator | 24,600 BDT |
197 | Nursing Director | 50,500 BDT |
198 | Nursing Services Instructor | 24,700 BDT |
199 | Nursing Supervisor | 33,500 BDT |
200 | Nutrition Assistant | 20,100 BDT |
201 | Nutrition Services Aide | 25,600 BDT |
202 | Obstetrician / Gynecologist | 74,900 BDT |
203 | Occupaitional Therapy Assistant | 22,900 BDT |
204 | Occupational Health Advisor | 41,000 BDT |
205 | Occupational Health Safety Specialist | 35,600 BDT |
206 | Occupational Therapist | 35,000 BDT |
207 | Oncology Specialty Representative | 26,400 BDT |
208 | Operating Room Scheduler | 19,500 BDT |
209 | Operating Room Services Director | 61,600 BDT |
210 | Ophthalmic Assistant | 22,400 BDT |
211 | Ophthalmic Laboratory Technician | 22,800 BDT |
212 | Ophthalmologist | 57,100 BDT |
213 | Optician | 47,900 BDT |
214 | Optometrist | 54,500 BDT |
215 | Oral Surgeon | 85,400 BDT |
216 | Orthodontic Assistant | 17,400 BDT |
217 | Orthodontist | 77,400 BDT |
218 | Orthopedic Technician | 23,300 BDT |
219 | Orthoptist | 58,900 BDT |
220 | Orthotist | 60,000 BDT |
221 | Pathology Assistant | 20,200 BDT |
222 | Patient Account Representative | 19,800 BDT |
223 | Patient Care Coordinator | 26,000 BDT |
224 | Patient Care Manager | 39,900 BDT |
225 | Patient Care Services Executive | 32,100 BDT |
226 | Patient Care Technician | 19,600 BDT |
227 | Patient Management Coordinator | 17,200 BDT |
228 | Patient Registrar | 13,800 BDT |
229 | Patient Relations Manager | 33,700 BDT |
230 | Patient Representative | 19,400 BDT |
231 | Patient Safety Manager | 32,800 BDT |
232 | Patient Safety Specialist | 28,000 BDT |
233 | Patient Services Coordinator | 31,300 BDT |
234 | Patient Services Director | 40,400 BDT |
235 | Patient Sitter | 17,500 BDT |
236 | Pediatrician | 60,500 BDT |
237 | Perfusionist | 66,000 BDT |
238 | Periodontist | 73,200 BDT |
239 | Perioperative Aide | 26,700 BDT |
240 | Personal Support Worker | 17,200 BDT |
241 | Phlebotomist | 15,300 BDT |
242 | Physical Therapist | 44,900 BDT |
243 | Physical Therapy Aide | 18,000 BDT |
244 | Physical Therapy Assistant | 18,300 BDT |
245 | Physical Therapy Director | 47,700 BDT |
246 | Physician | 63,700 BDT |
247 | Physician - Anesthesiology | 90,700 BDT |
248 | Physician - Cardiology | 99,000 BDT |
249 | Physician - CCU | 57,100 BDT |
250 | Physician - Dermatology | 82,100 BDT |
251 | Physician - Emergency Room | 62,600 BDT |
252 | Physician - Endocrinology | 73,800 BDT |
253 | Physician - Family Practice | 52,300 BDT |
254 | Physician - Gastroenterology | 72,200 BDT |
255 | Physician - Generalist | 58,900 BDT |
256 | Physician - Geriatrics | 51,700 BDT |
257 | Physician - Hematology / Oncology | 66,600 BDT |
258 | Physician - Immunology / Allergy | 79,000 BDT |
259 | Physician - Infectious Disease | 68,700 BDT |
260 | Physician - Internal Medicine | 85,300 BDT |
261 | Physician - Maternal / Fetal Medicine | 69,500 BDT |
262 | Physician - Nephrology | 78,400 BDT |
263 | Physician - Neurology | 79,900 BDT |
264 | Physician - Nuclear Medicine | 69,100 BDT |
265 | Physician - Obstetrics / Gynecology | 74,400 BDT |
266 | Physician - Occupational Medicine | 58,500 BDT |
267 | Physician - Ophthalmology | 50,700 BDT |
268 | Physician - Otolaryngology | 48,400 BDT |
269 | Physician - Pain Medicine | 46,000 BDT |
270 | Physician - Pathology | 59,600 BDT |
271 | Physician - Pediatric Cardiology | 74,900 BDT |
272 | Physician - Pediatric Neonatology | 72,800 BDT |
273 | Physician - Pediatrics | 60,700 BDT |
274 | Physician - Physiatry | 67,300 BDT |
275 | Physician - Podiatry | 63,000 BDT |
276 | Physician - Pulmonary Medicine | 50,600 BDT |
277 | Physician - Radiation Therapy | 84,500 BDT |
278 | Physician - Radiology | 85,900 BDT |
279 | Physician - Rheumatology | 69,900 BDT |
280 | Physician - Sports Medicine | 70,500 BDT |
281 | Physician - Urology | 93,000 BDT |
282 | Physician Assistant | 44,200 BDT |
283 | Physiotherapist | 50,200 BDT |
284 | Podiatrist | 50,300 BDT |
285 | Practice Manager | 53,200 BDT |
286 | Pre Authorization Case Manager | 31,600 BDT |
287 | Preventive Medicine Physician | 64,700 BDT |
288 | Program Coordinator | 13,000 BDT |
289 | Project Manager | 32,600 BDT |
290 | Prosthetist | 49,600 BDT |
291 | Prosthodontist | 77,400 BDT |
292 | Psychiatric Nurse | 21,300 BDT |
293 | Psychiatric Technician | 19,700 BDT |
294 | Psychiatrist | 67,900 BDT |
295 | Psychologist | 68,700 BDT |
296 | Psychometrician | 60,000 BDT |
297 | Psychometrist | 36,200 BDT |
298 | Public Health Analyst | 48,100 BDT |
299 | Public Health Social Worker | 12,200 BDT |
300 | Public Health Specialist | 45,100 BDT |
301 | Quality Assurance Manager | 38,300 BDT |
302 | Radiation Therapist | 71,900 BDT |
303 | Radiation Therapy Technologist | 28,600 BDT |
304 | Radiographer | 46,500 BDT |
305 | Radiography Technologist | 29,100 BDT |
306 | Radiologic Technologist | 29,300 BDT |
307 | Radiologist | 72,500 BDT |
308 | Radiology Manager | 66,600 BDT |
309 | Radiology Technologist | 29,200 BDT |
310 | Registered Nurse | 22,100 BDT |
311 | Registered Nurse Case Manager | 25,500 BDT |
312 | Registered Respiratory Therapist | 41,900 BDT |
313 | Rehabilitation Director | 60,400 BDT |
314 | Rehabilitation Services Manager | 68,400 BDT |
315 | Respiratory Care Practitioner | 56,200 BDT |
316 | Respiratory Manager | 43,000 BDT |
317 | Respiratory Therapist | 40,200 BDT |
318 | Respiratory Therapy Technician | 25,200 BDT |
319 | School Nurse | 18,500 BDT |
320 | Skin Care Specialist | 40,400 BDT |
321 | Sonographer | 28,700 BDT |
322 | Sonography Technologist | 30,200 BDT |
323 | Speech and Language Pathologist | 44,900 BDT |
324 | Staff Nurse | 20,400 BDT |
325 | Surgeon | 79,300 BDT |
326 | Surgeon - Burn | 77,600 BDT |
327 | Surgeon - Cardiothoracic | 109,000 BDT |
328 | Surgeon - Heart Transplant | 121,000 BDT |
329 | Surgeon - Neurology | 106,000 BDT |
330 | Surgeon - Orthopedic | 122,000 BDT |
331 | Surgeon - Pediatric | 89,600 BDT |
332 | Surgeon - Plastic Reconstructive | 106,000 BDT |
333 | Surgeon - Trauma | 86,300 BDT |
334 | Surgical Assistant | 26,700 BDT |
335 | Surgical Instrument Technician | 25,200 BDT |
336 | Surgical Technologist | 27,000 BDT |
337 | Telephonic Nurse Case Manager | 29,500 BDT |
338 | Theatre Manager | 35,000 BDT |
339 | Treatment Services Director | 74,900 BDT |
340 | Ultrasonographer | 23,000 BDT |
341 | Ultrasound Technologist | 23,400 BDT |
342 | Urologist | 88,900 BDT |
343 | Utilization Review Nurse | 22,000 BDT |
344 | Vascular Technologist | 21,900 BDT |
355 | Vision Rehabilitation Therapist | 41,400 BDT |
356 | Ward Manager | 39,100 BDT |
357 | Wellness Coordinator | 27,300 BDT |
358 | X-Ray Technologist | 28,900 BDT |
Source : SalaryExplorer